価格は非常に気になるところだと思います。当店では、安心してお任せ頂ける明瞭な作業代込の価格となっております。
また、メーカー様での修理に比べ、最大1/4の費用で収まる事もあり、大変お安く修理ができます。
滋賀・三重限定!当店が選ばれる3つの理由! も参考して頂き、修理のご用命を頂ければと幸いです。
iPhone7, iPhone7 plus の修理も即日にて修理をさせて頂いております。
特に、iPhone6 plusのガラスが非常に大きくなり、割れやすくなっております。液晶部分からぶつけていなくても、
ラウンドガラスが採用されていますので、側面や角をぶつけたりしても割れる場合がございます。
最新の価格に関しては、まずはご連絡頂ければと思います。
iPhoneの修理のことや料金のことなど気になることは、なんなりとご相談頂ければと思います。
お問い合わせは: 080-5910-0050機種別の故障修理価格表
iPhone 修理価格
menu | 4/4s | 5 | 5c | 5s | 6 | 6 plus |
---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ(軽度) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 7800 | 7800 |
スリープボタン不具合 電源ボタンの破損、紛失 | 7300 | 5800 | 7800 | 5800 | 7800 | 7800 |
ドックコネクター交換 充電、同期が出来ない | 7300 | 5800 | 7800 | 5800 | 7800 | 7800 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6800 | 6800 |
ホームボタン不具合 | 7300 | 5800 | 7800 | 5800 | 7800 | 8300 |
外部スピーカー交換 音が出ない | 7300 | 5800 | 7800 | 5800 | 7800 | 9800 |
水没修理 水の中に落とした | 5000~ | 5000~ | 5000~ | 5000~ | 5000~ | 5000~ |
液晶破損、割れ 表示不良 | 6800 | 7800 | 9800 | 8800 | 9800 | 9800 |
iPhone6s, iPhone6s plus, iPhoneSE 修理価格
menu | SE | 6s | 6s Plus |
---|---|---|---|
ガラス割れ(軽度) | 7800 | 7800 | 9800 |
液晶漏れ、画面破損(重度)、表示・操作不良 | 9800 | 9800 | 11800 |
スリープボタン不具合 電源ボタンの破損、紛失 | 7800 | 9800 | 9800 |
ドックコネクター交換 充電、同期が出来ない | 7800 | 9800 | 9800 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 6800 | 6800 | 6800 |
ホームボタン不具合 | 7800 | 9800 | 9800 |
内部クリーニング ゴミ、ホコリが入った | 5000 | 5000 | 5000 |
外部スピーカー交換 音が出ない | 7800 | 9800 | 9800 |
水没修理 水の中に落とした | 5000~ | 5000~ | 5000~ |
iPhone7 , iPhone7 Plus 修理価格
menu | 7 | 7 Plus |
---|---|---|
ガラス割れ(軽度) | 9800 | 12800 |
液晶漏れ、画面破損(重度)、表示・操作不良 | 12800 | 14800 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 6800 | 7800 |
水没修理 水の中に落とした | 9800~ | 9800 |
スリープボタン不具合 電源ボタンの破損、紛失 | 9800 | 9800 |
ドックコネクター交換 充電、同期が出来ない | 9800 | 9800 |
ホームボタン不具合 | 7800 | 9800 |
内部クリーニング ゴミ、ホコリが入った | 5000 | 5000 |
外部スピーカー交換 音が出ない | 7800 | 9800 |
iPhone8 , iPhone8 Plus , iPhone X修理価格
menu | 8 | 8 Plus | X |
---|---|---|---|
ガラス割れ | 9800 | 12800 | 14800 |
スリープボタン不具合 電源ボタンの破損、紛失 | 9800 | 9800 | 9800 |
ドックコネクター交換 充電、同期が出来ない | 9800 | 9800 | 9800 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 7800 | 7800 | 9800 |
ホームボタン不具合 | 7800 | 7800 | - |
内部クリーニング ゴミ、ホコリが入った | 5000 | 5000 | 5000 |
外部スピーカー交換 音が出ない | 7800 | 7800 | 7800 |
水没修理 水の中に落とした | 7000 | 7000 | 7000 |
液晶破損、割れ 表示不良 | 9800 | 12800 | 17800 |
iPhone Xs, iPhone Xs max, iPhone XR 修理価格
お問い合わせの程、お願い致します
iPhone11, iPhone11 Pro, iPhone11 Pro Max 修理価格
お問い合わせの程、お願い致します
iPad 修理価格
menu | iPad3/4 | iPad2 | iPad Air | iPad mini | 作業時間 |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 15800 | 15800 | 16800 | 15800 | |
液晶破損・表示不良 タッチ不良 | 17800 | 17800 | 18800 | 17800 | |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 11800 | 11800 | 11800 | 12000 | |
ホームボタン交換 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | |
電源ボタン不具合 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | |
ドックコネクター交換 充電・同期できない | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | |
外部スピーカー交換 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | |
水没復旧修理 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
まずは、ご相談するには!
iPhoneの修理のことや料金のことなど気になることは、なんなりとご相談頂ければと思います。
お問い合わせは:080-5910-0050当店をご利用されているお客様のお住まいは!? (出張修理無料)
三重県内でしたら、鈴鹿市・津市・伊賀市・名張市・亀山市・松阪市・四日市市・菰野町
滋賀県内でしたら、草津市・湖南市・甲賀市・東近江市・近江八幡市・日野町・竜王町・彦根市
などになっております。
参考 Appleでの正規プロバイダーでの修理価格
機種 | 6+ | 6 | 5s/5c/5 | 4s |
---|---|---|---|---|
本体修理価格 | 35800+税 | 31800+税 | 28800+税 | 19800+税 |